





EZARMPPT30
REGULATEUR MPPT 12-24V / 30A
Le régulateur MPPT EZA est un convertisseur DC/DC solaire « intelligent » qui mesure et compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle du dispositif batterie permettant d’optimiser la charge solaire.
RENDEMENT OPTIMAL

Permet d’obtenir un rendement supérieur de 20% à 45% l’hiver et de 10% à 15% l’été.
AUTOMATIQUE

Détecte automatiquement la tension de sortie 12 /24V.
PROGRAMMABLE

Permet de paramétrer le type de batterie (AGM, GEL, Acide, LifeP04 et Li(NiCoMn02) et du mode de contrôle de charge.
FIABILITE

Une fabrication de qualité qui garantit un écart
minimal de puissance nominale de +/- 3%.
Details
Specifications
PUISSANCE MAXIMALE | 390W |
---|---|
COURANT DE CHARGE NOMINAL | 30Amp |
ESPACEMENT DES TROUS POUR FIXATION | 150 x 120 mm |
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION | 5 mm |
CABLAGE AUX BORNES | 16 mm² / 5AWG |
POIDS | 835 grammes |
TENSION MAX A VIDE DU PANNEAU SOLAIRE | 100V/150V (optionnel) |
PLAGE DE TENSION DE LA BATTERIE | 8V - 32V |
TYPE BATTERIES UTILISABLES | LIFEPO4 / AGM / GEL / ACIDE à renseigner par l'utilisateur |
EQUILIBBRAGE DE TENSION DE CHARGE | GEL : NON / ACIDE : 14,8V |
TENSION DE CHARGE D'ABSORPTION | GEL : 14,2V / ACIDE 14,4V |
TENSION DE CHARGE DE FLOATING | 13,8V |
RECONNEXION BASSE TENSION | 12,6V |
DECONNEXION BASSE TENSION | 10,8V |
AUTO-CONSOMMATION | <45mA/12V ; 37mA/ 24V |
DECONNEXION HAUTE TENSION | 16 V |
DUREE DE CHARGE D'ABSORPTION | 2 heures |
DUREE DE CHARGE D'EQUILIBRAGE | 2 heures |
COEFFICIENT DE COMPENSATION DE TEMPERATURE | -4mV°C/2V (25°C) |
CHUTE DE TENSION BOUCLE DE DECHARGE | < 0.2V |
TEMPERATURE LCD | -20°C - +70°C |
TEMPERATURE D'UTILISATION | -20°C - 55°C |
TEMPERATURE DE STOCKAGE | -30 - +80°C |
HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT | < 90% , sans condensation |
CLASSE DE PROTECTION | IP30 |
TYPE DE MISE A LA TERRE | Mise à la terre positive |
TENSION NOMINALE DU SYSTEME | 12/24V avec reconnaissance automatique |
Pictures




Accessories